4973 beoordelingen
Pudding
1. Schenk 110 ml water in een kom en voeg hier twee niet afgestreken maatscheppen poeder aan toe.
2. Roer door de mix totdat de poeder is opgelost.
3. Plaats de kom in de koelkast en wacht vijftien tot dertig minuten zodat de pudding kan opstijven.
Shake
1. Schenk 200 ml water in een shakebeker en voeg hier twee niet afgestreken maatscheppen poeder aan toe.
2. Plaats de deksel op de beker en schud totdat de poeder is opgelost.
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (25 gram) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.510 | 378 |
Energie (kcal) | 356 | 89 |
Vetten (g) | 1,5 | 0,4 |
-wv.verzadigd (g) | 0,5 | 0,1 |
Koolhydraten (g) | 15 | 3,8 |
-wv.suikers (g) | 11 | 2,8 |
Vezels (g) | 3,8 | 1,0 |
Eiwitten (g) | 68 | 17 |
Zout (g) | 2,6 | 0,65 |
Calcium (mg) | 985 (123%*) | 246 (31%*) |
Fosfor (mg) | 549 (78%*) | 137 (20%*) |
Vitamine A (µg) | 480 (60%*) | 120 (15%*) |
Vitamine C (mg) | 48,0 (60%*) | 12,0 (15%*) |
Vitamine E (mg) | 7,20 (60%*) | 1,80 (15%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,70 (64%*) | 0,18 (16%*) |
Vitamine B3 (mg) | 9,60 (60%*) | 2,40 (15%*) |
Vitamine B5 (mg) | 3,60 (60%*) | 0,90 (15%*) |
Vitamine B8 (µg) | 30,0 (60%*) | 7,50 (15%*) |
Vitamine B9 (µg) | 120 (60%*) | 30,0 (15%*) |
Vitamine B12 (µg) | 1,50 (60%*) | 0,38 (15%*) |
Validate your login
Inloggen
Creëer een nieuw account