4952 beoordelingen
Tien Chocolade proteïne repen die je op elk moment van de dag kunt snacken. Ze zijn iets kleiner dan onze andere repen, maar bevatten alsnog veel eiwitten.
Melkeiwitten, chocolade omhulsel gezoet met zoetstof (cacao [44,5%], zoetstof (maltitol), cacaoboter, emulgator (sojalecithine), natuurlijk vanille aroma); oligofructose; zonnebloemolie; fructose; vulstof (polydextrose); soja-eiwitten; magere cacao [1,6%]; aroma's (cafeïne); zoetstof (sucralose); vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B12, B8).
Kan sporen van melk, soja en ei bevatten.
Kant-en-klaar product.
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (36 gram) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.455 | 524 |
Energie (kcal) | 348 | 125 |
Vetten (g) | 16 | 5,6 |
-wv.verzadigd (g) | 7,0 | 2,5 |
Koolhydraten (g) | 18 | 6,6 |
-wv.suikers (g) | 8,7 | 3,1 |
-wv.polyolen (g) | 8,7 | 3,1 (**) |
Vezels (g) | 19 | 6,9 |
Eiwitten (g) | 28 | 10 |
Zout (g) | 0,45 | 0,16 |
Vitamine A (µg) | 337 (42%*) | 121 (15%*) |
Vitamine C (mg) | 33,5 (42%*) | 12,1 (15%*) |
Vitamine E (mg) | 9,92 (83%*) | 3,57 (30%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,51 (46%*) | 0,18 (17%*) |
Vitamine B2 (mg) | 0,61 (44%*) | 0,22 (16%*) |
Vitamine B3 (mg) | 6,85 (43%*) | 2,47 (15%*) |
Vitamine B5 (mg) | 2,61 (44%*) | 0,94 (16%*) |
Vitamine B6 (mg) | 0,59 (42%*) | 0,21 (15%*) |
Vitamine B8 (µg) | 20,8 (42%*) | 7,49 (15%*) |
Vitamine B9 (µg) | 86,0 (43%*) | 31,0 (15%*) |
Vitamine B12 (µg) | 1,04 (42%*) | 0,37 (15%*) |
Validate your login
Inloggen
Creëer een nieuw account