Aardappelpuree
- Snel klaar
- Categorie topper
- Eiwitrijk
- omschrijving: mix voor aardappelpuree met kaas
- inhoud verpakking : sachet á 25 gram
- tenminste houdbaar tot: zie voorzijde verpakking
- bewaarvoorschrift: koel en droog bewaren
Ingrediënten
Bereidingswijze
Voedingswaarden
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (25 gram) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.487 | 372 |
Energie (kcal) | 351 | 88 |
Vetten | 3,0 g | 0,8 g |
-wv.verzadigd | 2,1 g | 0,5 g |
Koolhydraten | 18,0 g | 4,5 g |
-wv.suikers | 6,6 g | 1,7 g |
Vezels | 1,7 g | 0,4 g |
Eiwitten | 62,0 g | 15,5 g |
Zout | 3,80 g | 0,95 g |
Calcium | 1.679 mg (210%*) | 420 mg (52%*) |
Fosfor | 1.085 mg (155%*) | 271 mg (39%*) |
Vitamine A | 480 µg (60%*) | 120 µg (15%*) |
Vitamine C | 48 mg (60%*) | 12 mg (15%*) |
Vitamine E | 7,2 mg (60%*) | 1,8 mg (15%*) |
Vitamine B1 | 0,7 mg (60%*) | 0,2 mg (15%*) |
Vitamine B2 | 0,8 mg (60%*) | 0,2 mg (15%*) |
Vitamine B3 | 9,6 mg (60%*) | 2,4 mg (15%*) |
Vitamine B5 | 3,6 mg (60%*) | 0,9 mg (15%*) |
Vitamine B6 | 0,8 mg (60%*) | 0,2 mg (15%*) |
Vitamine B8 | 30,0 µg (60%*) | 7,5 µg (15%*) |
Vitamine B9 | 120 µg (60%*) | 30 µg (15%*) |
Vitamine B12 | 1,5 µg (60%*) | 0,4 µg (15%*) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal).