5417 beoordelingen
De detox stick is een perfecte aanvulling voor het proteïne dieet. Even afschakelen van het drukke leven en genieten van een heerlijke verfrissende smaak.
Maltodextrine; zwarte theebladeren droog extract; aroma, kersensteelextract droog extract; moerasspirea droog extract; mix van inuline en plantenextracten (wortelcichorei-inuline, groen koffiezaadextract, paardenbloemwortelextract); asbladdroog extract; zwart vlierbloesem droog extract; groene theebladeren droog extract; venkelvruchten droog extract; appelciderazijn in poedervorm; hibiscusbloem droog extract; droog extract van barbarijvijgen; antiklontermiddel (siliciumdioxide [nano]); zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-k).
Kan sporen van ei, gluten, melk, noten, selderij, soja, vis en schaaldieren bevatten.
Per dosering (1 stick) | ||||||
Botanische familie | Actieve bestanddelen | Oorsprong plant | Type extract | Verhouding plant/extract | Eenheid | Per portie (7 gram) |
Theaceae | Droog extract van zwarte theebladeren (Camellia sinensis (L.) Kuntze) | Blad | Wateroplosbaar extract | 2,3 tot 3,5/1 | mg | 580 |
waarvan caffeïne | mg | 17 | ||||
Oleaceae | Asblad droog extract (Fraxinus excelsior L.) | Blad | Wateroplosbaar extract | 4/1 | mg | 300 |
Malvaceae | Hibiscus gedroogd bloemen extract (Hibiscus sabdariffa L.) | Bloem | Wateroplosbaar extract | 1,7 tot 2,1/1 | mg | 100 |
N.v.t. | Mix van inuline en plantenextracten | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | mg | 300 |
Compositae | waarvan: cichoreiwortel inuline (Cichorium intybus L.) | Wortel | Wateroplosbaar extract | N.v.t. | mg | 40,5 |
Rubiaceae | waarvan: extract van groen koffiezaad (Coffea arabica L.) | Zaden | Wateroplosbaar extract | 10/1 | mg | 24 |
Asteraceae | waarvan: extract van de paardenbloemwortel (Taraxacum officinale (L.) Weber ex F.H. Wigg) | Wortel | Wateroplosbaar extract | 4 tot 6/4 | mg | 75 |
N.v.t. | waarvan: cafeïne (uit groene koffie-extracten) | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | mg | 24 |
Rosaceae | Droog extract van kersenstengels (Cerasus vulgaris Mill.) | Stengel | Wateroplosbaar extract | 4/1 | mg | 300 |
Rosaceae | Droog extract van moerasspirea vanuit de lucht (Filipendula ulmaria L.) | Bovengrondse deel (waarvan: bloem) | Wateroplosbaar extract | 3,4 tot 4,1/1 | mg | 300 |
Adoxaceae | Zwarte vlierbloesem droog extract (Sambucus nigra L.) | Vrucht | Hydroalcoholisch extract (oplosmiddelen: 70 % water / 30% ethanol) | 3 tot 5/1 | mg | 270 |
waarvan: rutine | N.v.t. | mg | 5,4 | |||
Apiaceae | Venkelvruchten droog extract (Foeniculum vulgare Mill.) | Vrucht | Vruchtuiting | 6 tot 10/1 | mg | 150 |
N.v.t. | Appelciderazijn in poedervorm | Vrucht | N.v.t. | 3/1 | mg | 150 |
Cactaceae | Droog extract van barbarijvijgen (Opuntia ficus indica (L.) Molen. | Vrucht | Vruchtuiting | 5 tot 10/1 | mg | 80 |
waarvan: betalaine | µg | 40 | ||||
Theaceae | Droog extract van groene theebladeren (Camellia sinensis (L.) Kuntze) | Blad | Wateroplosbaar extract | 2 tot 4/1 | mg | 200 |
waarvan: cafeïne | mg | 10 | ||||
waarvan: polyfenolen | mg | 110 | ||||
waarvan: catechinen | mg | 60 | ||||
waarvan: EGCG (gallate epigallocatechin) | mg | 30 | ||||
N.v.t. | Totaal gehalte aan cafeïne (van groen koffiezaad, groen theeblad en zwart theeblad) uittreksels) | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | mg | 27 |
1. Schenk 1,50 liter water in een karaf en voeg de inhoud van de verpakking hier aan toe.
2. Roer door de drank totdat de poeder is opgelost.