4958 beoordelingen
Kan sporen van selderij bevatten.
1. Schenk 150 ml magere melk in de kom en voeg hier de inhoud van de verpakking aan toe.
2. Roer met een vork door de mix totdat de poeder is opgelost.
3. Plaats de kom in de magnetron en verhit de mix gedurende drie minuten op ±800W.
4. Roer door de pasta carbonara totdat het geheel gemengd is.
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (50 gram) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.604 | 817 |
Energie (kcal) | 381 | 194 |
Vetten (g) | 9,0 | 4,5 |
-wv.verzadigd (g) | 1,3 | 0,7 |
-wv.linolzuur (g) | 2,0 | 1,0 |
Koolhydraten (g) | 44 | 22 |
-wv.suikers (g) | 6,0 | 3,5 |
Vezels (g) | 5,6 | 2,8 |
Eiwitten (g) | 28 | 14 |
Zout (g) | 2,2 | 1,1 |
Kalium (mg) | 1.000 (50%*) | 517 (26%*) |
Calcium (mg) | 420 (52%*) | 223 (28%*) |
Fosfor (mg) | 628 (90%*) | 325 (46%*) |
Magnesium (mg) | 228 (61%*) | 115 (31%*) |
IJzer (mg) | 9,69 (69%*) | 4,85 (35%*) |
Zink (mg) | 6,33 (63%*) | 3,21 (32%*) |
Koper (mg) | 0,79 (79%*) | 0,40 (40%*) |
Jodium (µg) | 100 (67%*) | 51,5 (34%*) |
Seleen (µg) | 36,9 (67%*) | 18,6 (34%*) |
Mangaan (mg) | 1,70 (85%*) | 0,85 (43%*) |
Natrium (mg) | 853 | 431 |
Vitamine A (µg) | 935 (117%*) | 468 (58%*) |
Vitamine C (mg) | 53,8 (67%*) | 26,9 (34%*) |
Vitamine D (µg) | 3,35 (67%*) | 1,68 (34%*) |
Vitamine E (mg) | 35,0 (292%*) | 17,5 (146%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,67 (61%*) | 0,34 (31%*) |
Vitamine B2 (mg) | 0,94 (67%*) | 0,49 (35%*) |
Vitamine B3 (mg) | 11,7 (73%*) | 5,86 (37%*) |
Vitamine B5 (mg) | 3,76 (63%*) | 1,92 (32%*) |
Vitamine B6 (mg) | 0,98 (70%*) | 0,49 (35%*) |
Vitamine B8 (µg) | 33,8 (68%*) | 16,9 (34%*) |
Vitamine B9 (µg) | 147 (74%*) | 74,2 (37%*) |
Vitamine B12 (µg) | 1,69 (68%*) | 0,89 (36%*) |
Validate your login
Inloggen
Creëer een nieuw account