Pasta carbonara
- Gemakkelijke bereiding
- Lekker en romig
- Verlaagd gehalte aan koolhydraten
- omschrijving: mix romig pasta gerecht met baconsmaak
- inhoud verpakking : sachet á 50 gram
- bewaarvoorschrift: koel en droog bewaren
- ten minste houdbaar tot: zie voorzijde verpakking
Ingrediënten
Voorgekookte pasta 44% (darum tarwe semolina); plantaardig eiwitmix [soja]; plantaardig vetpremix (zonnebloemolie, soja-olie, maltodextrine, melkeiwit, emulgator (sojalecithine)); antioxidanten (ascorbylpalmitaat, alfa-tocoferolen); botermelkpoeder [melk]; aroma's [melk, mosterd]; inuline; stabilisatoren (tricalciumfosfaat, magnesiumfosfaat); zuurteregelaars (kaliumchloride, kaliumcitraat, magnesiumoxide); gedroogde uien (witte ui poeder, gedroogde uien); heel-eipoeder; vitaminen en mineralenmix (L-ascorbinezuur, nicotinamide, alfa-tocoferolacetaat, zinkoxide, ijzerpyrosfosfaat, calcium-D-pantothenaat, magnesiumsulfaat, pyridoxine chloorhydraat, riboflavine, thiaminechlorhydraat, kopergluconaat, ritinolacetaat, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, fytomenadion, natriumseleniet, D-biotine, ergocalciferol, cyanocobalamine, zout; knoflookpoeder; verdikkingsmiddel (maïszetmeel, xanthaangom, guar gom, natriumalginaat); peterselie; antioxidanten (tocoferol); kleurstof (bétacaroteen).
Kan sporen van selderij bevatten.
Bereidingswijze
1. Schenk 150 ml water in de kom en voeg hier de inhoud van de verpakking aan toe.
2. Roer met een vork door de mix totdat de poeder is opgelost.
3. Plaats de kom in de magnetron en verhit de mix gedurende drie minuten op de hoogste stand.
4. Roer door de pasta carbonara totdat het geheel gemengd is.
Voedingswaarden
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (50 gram) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.604 | 1.026 |
Energie (kcal) | 381 | 243 |
Vetten | 9,0 g | 4,7 g |
-wv.verzadigd | 1,3 g | 0,8 g |
-wv.linolzuur | 2,0 g | 1,0 g |
Koolhydraten | 43,7 g | 29,2 g |
-wv.suikers | 6,0 g | 10,4 g |
Vezels | 5,6 g | 2,8 g |
Eiwitten | 28,4 g | 19,8 g |
Zout | 2,20 g | 1,28 g |
Kalium | 1.000 mg (50%*) | 754 mg (38%*) |
Calcium | 420 mg (52%*) | 399 mg (50%*) |
Fosfor | 628 mg (90%*) | 473 mg (68%*) |
Magnesium | 228 mg (61%*) | 132 mg (35%*) |
IJzer | 9.69 mg (69%*) | 4.845 mg (35%*) |
Zink | 6,3 mg (63%*) | 3,9 mg (39%*) |
Koper | 0,8 mg (79%*) | 0,4 mg (41%*) |
Jodium | 100,1 µg (67%*) | 72,4 µg (48%*) |
Seleen | 36,9 µg (67%*) | 20,0 µg (36%*) |
Mangaan | 1,7 mg (85%*) | 0,9 mg (43%*) |
Natrium | 853,0 mg | 492,5 mg |
Vitamine A | 935 µg (117%*) | 469 µg (59%*) |
Vitamine C | 54 mg (67%*) | 27 mg (34%*) |
Vitamine D | 3,4 µg (67%*) | 1,7 µg (34%*) |
Vitamine E | 35,0 mg (292%*) | 17,5 mg (146%*) |
Vitamine B1 | 0,7 mg (61%*) | 0,4 mg (36%*) |
Vitamine B2 | 0,9 mg (67%*) | 0,7 mg (53%*) |
Vitamine B3 | 11,7 mg (73%*) | 6,0 mg (37%*) |
Vitamine B5 | 3,8 mg (63%*) | 2,5 mg (42%*) |
Vitamine B6 | 1,0 mg (70%*) | 0,6 mg (39%*) |
Vitamine B8 | 33,8 µg (68%*) | 16,9 µg (34%*) |
Vitamine B9 | 147 µg (74%*) | 84 µg (42%*) |
Vitamine B12 | 1,7 µg (68%*) | 1,5 µg (60%*) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal).